Prodáváme velkoobchodníkům i koncovým uživatelům skládací pozinkované i pevné kontejnery o různých délkách viz. tabulka rozměrů a různého určení.
Typy kontejnerů jsou variabilní a nejčastěji prodávané jako:
- skladový kontejner pro všechno možné zboží, které může případně přemrznout při umístění kontejneru v nevytápěném prostředí
- přístřešek – garáž pro vozidlo
- zahradní domek
- sklad ropných a chemických produktů se záchytnou vanou
- archiv
- dílna
- svařovna
- čekárna
- kuřárna
- chladírna
- sušička dřeva
- prodejní nebo výstavní stánek
- přístřeší pro zemědělce nebo zahrádkáře.
Všechny kontejnery upravujeme dle přání zákazníka včetně vnitřního vybavení. Kontejnery mohou být vybaveny okny, jednoduchými nebo dvojitými dveřmi.
Provádíme poradenský servis před nákupem kontejneru.
Provádíme záruční a pozáruční servis.
Ceny kontejnerů dle rozměru a případných úprav. Kompletní cenovou nabídku naleznete na www.otevri.cz odkaz na e-shop níže.
V případě zájmu Vám vytvoříme cenovou nabídku.
Technické údaje
| Rozměry | Délka mm. | Šířka mm. | Výška mm. |
|---|---|---|---|
| Vnější | 2250 | 2200 | 2200 |
| 3000 | 2200 | 2200 | |
| 4000 | 2200 | 2200 | |
| 5000 | 2200 | 2200 | |
| 6000 | 2200 | 2200 | |
| Vnitřní | 2070 | 2000 | 2000 |
| 2840 | 2000 | 2000 | |
| 3840 | 2000 | 2000 | |
| 4840 | 2000 | 2000 | |
| 5840 | 2000 | 2000 | |
| Přepravní | 2250 | 2200 | 380 |
| 3000 | 2200 | 380 | |
| 4000 | 2200 | 380 | |
| 5000 | 2200 | 380 | |
| 6000 | 2200 | 380 |
Montáž
| Délka mm | Hmotnost kg | Montéři | Čas min. |
|---|---|---|---|
| 2250 | 395 | 2 | 60 |
| 3000 | 450 | 3 | 60 |
| 4000 | 560 | 4 | 60 |
| 5000 | 670 | 4 | 90 |
| 6000 | 780 | 4 | 120 |
Váš ELPIS Team.














